2020年东北石油大学浙江函授站成人大专本科学历教育招生
时间:2020/03/18 编辑:admin 热度: ℃
东北石油大学(原大庆石油学院)成人高等学历教育浙江函授站简介
入学简单 国家承认 教育部学信网可查
家里网上手机APP学习 不用来学校 轻松拿文凭
浙江省内任何地方都可以报名入学考试学习
符合学士学位条件者,授予相应专业的学士学位
浙江省内任何地方都可以报名入学考试学习
符合学士学位条件者,授予相应专业的学士学位
学校简介:东北石油大学(原大庆石油学院),位于黑龙江省大庆市,创建于1960年,是一所以工学为主,工、理、管、文、经、法、教育、艺术多学科协调发展的高校。1978年被确定为88所全国重点大学之一。学校是黑龙江省与中国石油天然气集团公司、中国石油化工集团公司、中国海洋石油总公司共建高校,是黑龙江省重点建设的高水平大学。
2018年经浙江省教育厅、黑龙江省教育厅批准,教育部下达招生计划,在浙江省宁波金顺培训学校设立函授站,于2019年开始招收成人高等学历教育专科、本科40个专业。
招生专业计划:
2018年经浙江省教育厅、黑龙江省教育厅批准,教育部下达招生计划,在浙江省宁波金顺培训学校设立函授站,于2019年开始招收成人高等学历教育专科、本科40个专业。
序号 | 专 业 名 称 | 科 类 | 层 次 | 学习形式 | 学制年 | 计划数 |
1 | 石油工程 | 理工 | 专科升本科 | 函授 | 2.5 | 40 |
2 | 油气储运工程 | 理工 | 专科升本科 | 函授 | 2.5 | 40 |
3 | 化学工程与工艺 | 理工 | 专科升本科 | 函授 | 2.5 | 40 |
4 | 电气工程及其自动化 | 理工 | 专科升本科 | 函授 | 2.5 | 40 |
5 | 过程装备与控制工程 | 理工 | 专科升本科 | 函授 | 2.5 | 40 |
6 | 机械设计制造及其自动化 | 理工 | 专科升本科 | 函授 | 2.5 | 40 |
7 | 计算机科学与技术 | 理工 | 专科升本科 | 函授 | 2.5 | 40 |
8 | 勘查技术与工程 | 理工 | 专科升本科 | 函授 | 2.5 | 40 |
9 | 通信工程 | 理工 | 专科升本科 | 函授 | 2.5 | 40 |
10 | 土木工程 | 理工 | 专科升本科 | 函授 | 2.5 | 40 |
11 | 资源勘查工程 | 理工 | 专科升本科 | 函授 | 2.5 | 40 |
12 | 车辆工程 | 理工 | 专科升本科 | 函授 | 2.5 | 40 |
13 | 给排水科学与工程 | 理工 | 专科升本科 | 函授 | 2.5 | 40 |
14 | 物联网工程 | 理工 | 专科升本科 | 函授 | 2.5 | 40 |
15 | 光电信息科学与工程 | 理工 | 专科升本科 | 函授 | 2.5 | 40 |
16 | 安全工程 | 理工 | 专科升本科 | 函授 | 2.5 | 40 |
17 | 工程管理 | 经管 | 专科升本科 | 函授 | 2.5 | 40 |
18 | 公共事业管理 | 经管 | 专科升本科 | 函授 | 2.5 | 40 |
19 | 工商管理 | 经管 | 专科升本科 | 函授 | 2.5 | 40 |
20 | 会计学 | 经管 | 专科升本科 | 函授 | 2.5 | 40 |
21 | 行政管理 | 经管 | 专科升本科 | 函授 | 2.5 | 40 |
22 | 人力资源管理 | 经管 | 专科升本科 | 函授 | 2.5 | 40 |
23 | 教育技术学 | 教育学 | 专科升本科 | 函授 | 2.5 | 40 |
24 | 石油工程技术 | 理工 | 初高中升专科 | 函授 | 2.5 | 40 |
25 | 供用电技术 | 理工 | 初高中升专科 | 函授 | 2.5 | 40 |
26 | 精细化工技术 | 理工 | 初高中升专科 | 函授 | 2.5 | 40 |
27 | 工程造价 | 理工 | 初高中升专科 | 函授 | 2.5 | 40 |
28 | 建筑工程技术 | 理工 | 初高中升专科 | 函授 | 2.5 | 40 |
29 | 建筑装饰工程技术 | 理工 | 初高中升专科 | 函授 | 2.5 | 40 |
30 | 电气自动化技术 | 理工 | 初高中升专科 | 函授 | 2.5 | 40 |
31 | 计算机应用技术 | 理工 | 初高中升专科 | 函授 | 2.5 | 40 |
32 | 通信技术 | 理工 | 初高中升专科 | 函授 | 2.5 | 40 |
33 | 电子信息工程技术 | 理工 | 初高中升专科 | 函授 | 2.5 | 40 |
34 | 会计 | 文史 | 初高中升专科 | 函授 | 2.5 | 40 |
35 | 物业管理 | 文史 | 初高中升专科 | 函授 | 2.5 | 40 |
36 | 酒店管理 | 文史 | 初高中升专科 | 函授 | 2.5 | 40 |
37 | 电子商务 | 文史 | 初高中升专科 | 函授 | 2.5 | 40 |
38 | 石油工程 | 理工 | 初高中升本科 | 函授 | 5 | 20 |
39 | 油气储运工程 | 理工 | 初高中升本科 | 函授 | 5 | 20 |
40 | 资源勘查工程 | 理工 | 初高中升本科 | 函授 | 5 | 20 |
41 | 工程管理 | 理工 | 初高中升本科 | 函授 | 5 | 20 |
42 | 物联网工程 | 理工 | 初高中升本科 | 函授 | 5 | 20 |
43 | 土木工程 | 理工 | 初高中升本科 | 函授 | 5 | 20 |
44 | 机械设计制造及其自动化 | 理工 | 初高中升本科 | 函授 | 5 | 20 |
45 | 计算机科学与技术 | 理工 | 初高中升本科 | 函授 | 5 | 20 |
46 | 光电信息科学与工程 | 理工 | 初高中升本科 | 函授 | 5 | 20 |
47 | 工商管理 | 文史 | 初高中升本科 | 函授 | 5 | 20 |
48 | 会计学 | 文史 | 初高中升本科 | 函授 | 5 | 20 |
49 | 公共事业管理 | 文史 | 初高中升本科 | 函授 | 5 | 20 |
声明:优质内容创作不易,转载务必注明出处:http://www.nepuzs.com/notice/471.html
分享:
① 扫二维码:进行在线报名
② 报考攻略、高校推荐、专业测评
③ 赶紧扫一扫添加吧,学子们~